
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | TKY - 011 | 1321 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | TKY - 010 | 1763 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | TKY - 009 | 2914 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | TKY - 008 | 7519 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TKY - 007 | 2170 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | TKY - 006 | 5014 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | TKY - 005 | 1284 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | TKY - 004 | 7061 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | TKY - 003 | 3694 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | TKY - 002 | 6370 |

